Precios

01 Diciembre 2011 - 29 Febrero 2012€ 49
01 Marzo 2012 - 31 Marzo 2012€ 38
01 Abril 2012 - 30 Abril 2012€ 43
01 Mayo 2012 - 31 Mayo 2012€ 39
01 Junio 2012 - 30 Junio 2012€ 64
01 Julio 2012 - 15 Julio 2012€ 90
16 Julio 2011 - 22 Agosto 2012€ 106 (15% de descuento disponibles)
23 Agosto 2012 - 15 Septiembre 2012€ 78
16 Septiembre 2012 - 30 Septiembre 2012€ 75
01 Octubre 2012 - 31 Octubre 2012€ 55
01 Noviembre 2012 - 28 Febrero 2013€ 49

Precios por noche/apartamento. Los precios incluyen: impuestos, toallas, ropa de cama, limpiezas, agua y electricidad. Precios mensuales en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero: 500€ (En los meses de invierno desde Noviembre hasta Febrero, no hay servicio de limpieza. Se pueden alquilar aparatos de calefacción cuyo coste es extra (4 euros/día (aparato de 1500w) u 8 euros/día (aparato de 2500w). Los precios son válidos para la temporada 2011-2012. Estos precios pueden cambiar en todo momento, rogamos pónganse en contacto con nosotros para comprobar la validez de los mismos.